Steel Bolesławiec 3
17.09.2026
🏆 Końcowa klasyfikacja
| Miejsce | Zawodnik | AVG |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Marcel Wojdygo | 76.89 |
| 🥈 2 | Klaudiusz Kucharczyk | 58.24 |
| 🥉 3 | Patryk Mokijewski | 58.02 |
| 4 | Tomasz Ślusarczyk | 47.92 |
| 5 | Krzysztof Miły | 50.34 |
| 5 | Paweł Bartkowiak | 38.68 |
| 5 | Paweł Marcichowski | 48.99 |
| 5 | Wojciech Dyrda | 58.37 |
| 9 | Adam Psiuch | 40.74 |
| 9 | Dominik Kufel | 40.65 |
| 9 | Janek | 41.78 |
| 9 | Kamil Zawrotniak | 40.56 |
| 9 | Marcin Warężak | 49.09 |
| 9 | Mateusz Adamus | 46.84 |
| 9 | Mateusz Sieczkowski | 44.79 |
| 9 | Paweł Hemi | 48.52 |
| 17 | Adam Bili | 38.38 |
| 17 | Mateusz Maciejewski | 36.49 |
| 17 | Rafał Kurczewski / Zenek | 39.31 |
| 20 | Jakub Przybyło | 42.58 |
| 20 | Kamil Szymula | 49.19 |
| 20 | Karolina Mihuła | 32.18 |
| 20 | Laura Pender | 35.25 |
| 20 | Rafał Mikołajczuk | 41.23 |
| 25 | Leszek Romanowicz | 40.06 |
| 26 | Dawid Grzyb | 34.05 |
| 26 | Łukasz Muzyka | 38.45 |
| 26 | Remigiusz Pender | 41.73 |
🔥 Wybryki turnieju
💥 170+
Marcel Wojdygo
—
180 x5
Patryk Mokijewski
—
180
Krzysztof Miły
—
171
⚡ 18 lotek lub szybciej
Marcel Wojdygo
—
12 lotek
Marcel Wojdygo
—
14 lotek
Patryk Mokijewski
—
15 lotek
Marcel Wojdygo
—
15 lotek
Marcel Wojdygo
—
16 lotek
Marcel Wojdygo
—
16 lotek
Patryk Mokijewski
—
17 lotek
Marcel Wojdygo
—
17 lotek
Marcel Wojdygo
—
17 lotek
Marcel Wojdygo
—
18 lotek
Patryk Mokijewski
—
18 lotek
Marcel Wojdygo
—
18 lotek
💯 Finish 100+
Brak.